price list
価格表
高いコストパフォーマンスで
衛生管理を
バックアップいたします。
清掃サービス価格表cleaning service
食品衛生
サービス価格表food hygiene services
※ 下記表記はあくまで一例となっております。
清掃サービス価格表
エアコン・空調機器清掃
エアコンクリーニング
| 内容 | 標準価格 |
|---|---|
| 天井埋込4方向吹出タイプ | 24,200円(税込)〜 |
| 天井埋込2方向吹出タイプ | 27,500円(税込)〜 |
| 天吊りタイプ | 27,500円(税込)〜 |
※ その他タイプも対応可能!先ずはお問い合わせ下さいませ。
日常・各種定期清掃
日常・各種定期清掃
| 内容 | 標準価格 |
|---|---|
| 上引き式フード(ロースター) | 22,000円(税込)〜 |
| 日常清掃・各種定期清掃 | 仕様により料金が変動します |
水回り清掃(グリストラップ、排水管清掃など)
グリストラップ、
排水管洗浄など
水周り清掃
| 内容 | 標準価格 |
|---|---|
| グリストラップ清掃 | 38,500円(税込)〜 |
| 排水管内高圧洗浄清掃 | 55,000円(税込)〜 |
| 排水管詰まり除去作業(ワイヤー清掃) | 33,000円(税込)〜 |
抗菌・抗ウイルスコーティング作業(無光触媒)
抗菌・抗ウイルス
コーティング作業
(無光触媒)
| 内容 | 標準価格 |
|---|---|
| ㎡単価 | 1,320円(税込) |
※ 施工範囲により単価は変動いたします。
防虫防鼠業務
防虫防鼠業務
| 内容 | 標準価格 |
|---|---|
| 防虫防鼠業務 | 仕様により料金が変動します |
| 毛虫駆除(立木1本)業務 | 55,000円(税込)〜 |
各種設備点検業務
各種設備点検業務
| 内容 | 標準価格 |
|---|---|
| マンションエレベーター保守点検業務(POG) | 月額(法定点検含む)40,000円(税込)〜 |
| 消防設備点検 ※ 規模:食品小売店 | 消防機器点検、総合点検(年間2回)年額55,000円(税込)〜 |
| 貯水槽点検(小) 水質検査含む | 44,000円(税込)〜 |
※ 下記表記はあくまで一例となっております。
食品衛生サービス価格表
飲食店・厨房の衛生点検
飲食店・厨房の衛生点検
| 内容 | 標準価格 |
|---|---|
| 施設内外衛生点検(1時間以内で完了する内容) | 22,000円(税込)〜 |
| HACCP管理点検(1回) | 5,500円(税込)〜 |
| 内部監査(1回 報告書作成を含む) | 55,000円(税込)〜 |
食品コンサルティング
食品コンサルティング
| 内容 | 標準価格 |
|---|---|
| ISO認証 コンサルティング(全12回) | 月額198,000円(税込) |
| JFS-C認証 コンサルティング(全12回) | 月額165,000円(税込) |
| JFS-B認証 コンサルティング(全12回) | 月額132,000円(税込) |
| JFS-A認証 コンサルティング(全12回) | 月額88,000円(税込) |
| 北海道HACCP認証 コンサルティング(全12回) | 月額88,000円(税込) |
各種検査案内
各種検査案内
| 内容 | 標準価格 |
|---|---|
| 環境検査(一般生菌数) | 1カ所693円(税込) |
| 環境検査(黄色ブドウ球菌) | 1カ所693円(税込) |
| 環境検査(大腸菌群) | 1カ所693円(税込) |
| 腸内細菌検査(3菌種) | 1検体308円(税込) |
| ノロウイルス検査 | 2,200円(税込) |
ご相談・お問い合わせ
清掃・食品衛生サービスについて
ご相談などございましたら、
まずはお気軽にお問い合わせください。